DATA DESA ANDAPRAJA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 76 |
| 2 | 11-15 | 298 |
| 3 | 16-20 | 320 |
| 4 | 21-25 | 289 |
| 5 | 26-30 | 318 |
Daftar Pengumuman DESA ANDAPRAJA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA ANDAPRAJA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 76 |
| 2 | 11-15 | 298 |
| 3 | 16-20 | 320 |
| 4 | 21-25 | 289 |
| 5 | 26-30 | 318 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA ANDAPRAJA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis